Город отправления:
Офис компании:
20 сентября 2008 года было подписано соглашение между Россией и Израилем об отмене визового режима для туристов. Без визы можно находиться на территории Израиля не более 90 дней в течение 6 месяцев. При въезде в страну в паспорт ставится штамп о прибытии, деньги за штамп не взимаются.
9 февраля 2011 отменен визовый режим для граждан Украины!
Внимание! Для безвизового въезда общегражданский загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев со дня въезда в Израиль.Безвизовый режим не гарантирует въезд в Израиль, окончательное решение о въезде принимают пограничные службы Израиля.
Страна | Получение в консульстве | Без визы |
---|---|---|
Албания | + | |
Андорра | + | |
Ангола | + | |
Антигуа - Барбуда | + | |
Аргентина | + | |
Армения | + | |
Австралия | + | |
Австрия | + | |
Азербайджан | + | |
Багамы | + | |
Бангладеш | + | |
Барбадос | + | |
Беларусь | + | |
Бельгия | + | |
Белиз | + | |
Бенин | + | |
Бутан | + | |
Боливия | + | |
Босния и Герцеговина | + | |
Ботсвана | + | |
Бразилия | + | |
Бруней | + | |
Болгария | + | |
Буркина-Фасо | + | |
Бурунди | + | |
Венгрия | + | |
Великобритания | + | |
Ватикан | ||
Венесуэла | + | |
Вьетнам | + | |
Габон | + | |
Гамбия | + | |
Грузия | + | |
Германия | + | |
Греция | + | |
Гана | + | |
Гренада | + | |
Гвинея | + | |
Гаити | + | |
Гондурас | + | |
Гонконг | + | |
Дания | + | |
Джибути | + | |
Доминиканская республика | + | |
Замбия | + | |
Зимбабве | + | |
Испания | + | |
Исландия | + | |
Индия | + | |
Ирландия | + | |
Италия | + | |
Казахстан | + | |
Кения | + | |
Косово | + | |
Киргизия | + | |
Куба | + | |
Китай | + | |
Колумбия | + | |
Коморские острова | + | |
Конго | + | |
Коста-Рика | + | |
Кот Д’Ивуар | + | |
Камбоджи | + | |
Камерун | + | |
Канада | + | |
Лаос | + | |
Латвия/td> | + | |
Лихтенштейн | + | |
Литва | + | |
Люксембург | + | |
Макао | + | |
Македония | + | |
Мадагаскар | + | |
Мальдивы | + | |
Мальта | + | |
Маршалловы острова | + | |
Мексика | + | |
Молдова | + | |
Монако | + | |
Монголия | + | |
Мозамбик | + | |
Мьянма (Бирма) | + | |
Намибия | + | |
Непал | + | |
Нидерланды | + | |
Новая Зеландия | + | |
Никарагуа | + | |
Нигер | + | |
Нигерия | + | |
Норвегия | + | |
Панама | + | |
Папуа Новая Гвинея | + | |
Парагвай | + | |
Перу | + | |
Польша | + | |
Португалия | + | |
Румыния | + | |
Руанда | + | |
Северная Корея | + | |
Сан-Марино | + | |
Сенегал | + | |
Сербия | + | |
Сейшельские острова | + | |
Сьерра-Леоне | + | |
Сингапур | + | |
Словакия | + | |
Словения | + | |
Соломоновы Острова | + | |
Суринам | + | |
Свазиленд | + | |
США | + | |
Таджикистан | + | |
Танзания | + | |
Таиланд | + | |
Тринидад и Тобаго | + | |
Туркменистан | + | |
Тайвань | + | |
Украина | + | |
Уругвай | + | |
Узбекистан | + | |
Уганда | + | |
Финляндия | + | |
Филиппины | + | |
Франция | + | |
Фиджи | + | |
Хорватия | + | |
Чехия | + | |
Черногория | + | |
Чад | + | |
Чили | + | |
Шри-Ланка | + | |
Швеция | + | |
Швейцария | + | |
Эстония | + | |
Эфиопия | + | |
Эквадор | + | |
Экваториальная Гвинея | + | |
Южно-Африканская Республика | + | |
Южная Корея | + | |
Ямайка | + | |
Япония | + |
Для замужних женщин и семейных пар:
Для иностранных граждан:
Для несовершеннолетних:
Для пенсионеров и неработающих:
Москва, ул. Большая Ордынка, дом 56
Телефон/факс: 660-27-00
Факс: 660-27-68
График работы: пн-пт с 09:00 до 12:00