Экскурсии в Азербайджане
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $ \чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Тайна Старого Города в Баку | ✓ | 17 $ | да | 10:00 | 13:00 | |||||||
| Седая Ночь в Баку | круглогодично | ✓ | ✓ | 35 $ | да | 21:00 | 23:30 | |||||
| Обзорная экскурсия по Баку | круглогодично | ✓ | ✓ | 35 $ | да | 10:00 | 16:00 | |||||
| Гобустан (грязевые вулканы под запрос) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 49 $ | да | 09:00 | 15:00 | ||||
| Апшерон (Храм огня и Горящая гора) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 49 $ | да | 10:00 | 15:00 | ||||
| Энергия гор в Шахдаг | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 68 $ | да | 09:00 | 22:00 | ||||
| По следам Шемаханской Царицы (Шемаха + Лагич) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 75 $ | да | 09:00 | 20:00 | ||||
| Цветная Магия (Розовое озеро, Цветные горы) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 79 $ | да | 10:00 | 18:00 | ||||
| Путешествие в Сердце Габалы: От Знаменитостей до Сокровищ Природы | круглогодично | ✓ | ✓ | 79 $ | да | 09:00 | 22:00 | |||||
| Палитра природы (Цветные горы, Бешбармаг, Красная Слобода) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 85 $ | да | 09:00 | 21:00 | ||||
| Цитрусовые просторы (Ленкорань) | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | 85 $ | да | 10:00 | 20:00 | ||||
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20 $.
| Название экскурсии | Сезон | День | Стоимость (за экскурсию/$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1-2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | |||
| Обзорная экскурсия по Баку | круглогодично | по запросу | 123 $ | 123 $ | 132 $ | 132 $ | 132 $ |
| Седая Ночь в Баку | круглогодично | по запросу | 123 $ | 123 $ | 132 $ | 132 $ | 132 $ |
| Апшерон (Храм огня и Горящая гора) | круглогодично | по запросу | 176 $ | 176 $ | 185 $ | 185 $ | 185 $ |
| Гобустан (грязевые вулканы под запрос) | круглогодично | по запросу | 176 $ | 176 $ | 185 $ | 185 $ | 185 $ |
| Энергия гор в Шахдаг | круглогодично | по запросу | 229 $ | 229 $ | 256 $ | 256 $ | 256 $ |
| По следам Шемаханской Царицы (Шемаха + Лагич) | круглогодично | по запросу | 247 $ | 247 $ | 282 $ | 282 $ | 282 $ |
| Цветная Магия (Розовое озеро, Цветные горы) | круглогодично | по запросу | 256 $ | 256 $ | 300 $ | 300 $ | 300 $ |
| Путешествие в Сердце Габалы: От Знаменитостей до Сокровищ Природы | круглогодично | по запросу | 264 $ | 264 $ | 300 $ | 300 $ | 300 $ |
| Цитрусовые просторы (Ленкорань) | круглогодично | по запросу | 300 $ | 300 $ | 317 $ | 317 $ | 317 $ |
| Палитра природы (Цветные горы, Бешбармаг, Красная Слобода) | круглогодично | по запросу | 300 $ | 300 $ | 317 $ | 317 $ | 317 $ |
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20$.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость $\чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Страна Огней | Круглогодично | 3 | |||||||||||
| Азербайджанская троица: Шеки, Гах и Баку | Под запрос | 3 | |||||||||||
| Я покажу тебе Баку | круглогодично | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | по запросу | |||
Программа, наполнение и цены на экскурсии могут меняться на протяжении сезона!
Экскурсии для гостей, проживающих в пляжных отелях, подлежат дополнительной оплате в размере 20$.