Экскурсии в Танзании
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость $\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Экскурсии по городу | ||||||||||||
| Обзорная экскурсия по Стоун Тауну | 30 | да | ||||||||||
| Остров Мнемба | 55 | да | ||||||||||
| Южный вояж | 55 | да | ||||||||||
| Специи и Стоун Таун | 75 | да | ||||||||||
| Бухта дельфинов и Лес Жозани | 85 | да | ||||||||||
| Оушен Дискавери (с обедом) | 90 | да | ||||||||||
| Исчезающий остров (с обедом) | 100 | да | ||||||||||
| Остров Мафия (на самолёте) | 470 | нет | ||||||||||
| Заповедник Селус (1 день, на самолёте) | 530 | нет | ||||||||||
| Серенгети (1 день, на самолёте) | 850 | нет | ||||||||||
Индивидуальные экскурсии не предоставляются.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Северное сафари | 2 | ||||||||||||
| Северное сафари | 3 | ||||||||||||
| Северное сафари | 4 | ||||||||||||