Экскурсии по Мексике
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Исторические туры – древние цивилизации, испанское наследие | ||||||||||||
| Мехико - Теотиуакан (1-2 дня) | инфо у гида | |||||||||||
| Чичен-Ица + Священный Сенот | инфо у гида | от 9675 | да | |||||||||
| Тулум + Коба + Деревня Майя + Священный Сенот | инфо у гида | от 11925 | да | |||||||||
| Чичен-Ица + Коба + Тулум + Свещенный Сенот. Все в один день! | инфо у гида | от 13500 | да | |||||||||
| Развлекательные туры, тематические парки, аттракционы | ||||||||||||
| Xenses - Страна чудес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 7500 | да | ||||
| Xcaret входной билет | инфо у гида | от 8250 | да | |||||||||
| Экопарк Xel - Ha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 9750 | да | ||||
| Xenotes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 9750 | да | ||||
| Xoximilco - Мексиканская Фиеста | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 9750 | да | |||
| Xcaret входной билет + трансфер | инфо у гида | от 10500 | да | |||||||||
| Xplor Fuego - Каскадная ночь! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 10500 | да | ||||
| Xplor Парк – Extreme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 12000 | да | ||||
| Xcaret Plus максимум (Экопарк + Adventure) | инфо у гида | от 12750 | да | |||||||||
| Морские прогулки, сеноты, дельфины, черепахи | ||||||||||||
| Морская прогулка на катамаране | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 5175 | да | |||
| Моторные лодки + квадроциклы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 5925 | нет | ||||
| Морские черепахи и Сенот | ✓ | ✓ | ✓ | от 7425 | да | |||||||
| Морское сафари (скутер + коралловый риф) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 7725 | нет | ||||
| Рыбалка в открытом море | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 9675 | нет | |||
| Морская прогулка - Эко острова | инфо у гида | от 10425 | да | |||||||||
| Морская прогулка - Остров Хольбош | ✓ | от 10425 | да | |||||||||
| Купание с дельфинами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 12675 | нет | |||
| Розовые озера + Rio Lagartos | инфо у гида | от 14175 | да | |||||||||
| Для души, тела и разума | ||||||||||||
| Темаскаль + Сенот | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 7425 | нет | ||||||
| Вечерние развлекательные программы | ||||||||||||
| Диско-шоу Coco Bongo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | от 7425 | нет | ||||||
Программа, наполнение и цены на экскурсии ориентировочные и могут меняться на протяжении сезона!
Индивидуальные экскурсии в Мексике не проводятся.
Многодневные туры в Мексике не проводятся.