Экскурсии в Беларуси
ВАЖНО:
1. Бронирование экскурсий возможно только в рамках пакетного тура и пакетов Hotel Only Беларусь.
2. Стоимость однодневных групповых экскурсий указана при подборе тура в кабинете бронирования, раздел "доп.услуги".
3. Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость BYN\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Новогодние экскурсии | ||||||||||||
| Новогодние замки – Несвиж и Мир | 29.12.25-08.01.26 | 29.12, 30.12, 03.01, 06.01, 07.01, 08.01 | да | 09:00 | 20:00 | |||||||
| Рождественская весточка из Сулы | 31.12.25-07.01.26 | 31.12, 02.01, 04.01, 07.01 | да | 09:00 | 18:00 | |||||||
| Новогодняя Беловежская пуща | 20.12.25-06.01.26 | 20.12, 27.12, 02.01, 06.01 | да | 06:30 | 23:00 | |||||||
| Новогодний музей материальной культуры "Дудутки" | 03.01.26-05.01.26 | 03.01, 05.01 | да | 09:00 | 15:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Новогоднему Минску + концерт в Верхнем городе | 04.01.26-05.01.26 | 04.01, 05.01 | да | 10:00 | 14:00 | |||||||
| Неманские новогодние узоры | 27.12.25-04.01.26 | 27.12, 04.01 | да | 08:00 | 21:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Новогоднему Минску | 30.12.25-03.01.26 | 30.12, 02.01, 03.01 | да | 10:00 | 13:30 | |||||||
| Регулярные экскурсии | ||||||||||||
| Минск: от классики до авангарда | 01.03.26-30.10.26 | ✓ | да | 10:45 | 14:45 | |||||||
| Дорогой замков | 29.04.26-14.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 21:00 | |||||||
| В лабиринтах времени | 22.01.26-10.12.26 * 22.01.26-09.04.26 и 05.11.26-10.12.26 1-2 раза в неделю; 23.04.26-29.10.26 каждую неделю | ✓ | да | 08:30 | 20:30 | |||||||
| Этнокультурный комплекс "Наносы" | 12.02.26-03.12.26 | ✓ | да | 09:00 | 18:00 | |||||||
| Скансены Беловежской пущи | 13.07.25-07.09.25* 2 раза в месяц | ✓ | да | 10:00 | 17:30 | |||||||
| Экскурсионный тур Замки и дворцы Берестейщины | 12.07.25-14.12.25* 1 или 2 раза в месяц | ✓ | ✓ | да | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Экскурсионный тур Жировичи - Сынковичи - Великая Кракотка | 13.07.25-07.12.25* 1 раз в месяц | ✓ | да | 06:00 | 21:00 | |||||||
| Звезда Полесья | 04.04.26-07.11.26 * 1 раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
| Нарочанский калейдоскоп | 14.06.26-13.09.26 * 1 раз в месяц | ✓ | да | 08:00 | 20:30 | |||||||
| Легенды старого Заславля | 30.01.26-25.12.26 * 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 09:00 | 16:00 | |||||||
| Город в городе (Минский тракторный завод - усадебно-парковый комплекс Лошица) | 22.05.26-30.10.26 * 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 09:00 | 15:00 | |||||||
| Дворцы Восточной Беларуси | 31.05.26-27.09.26 * 1 раз в месяц, отдельная дата 08.11.26 | ✓ | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| Дудутки – Обзорная экскурсия по Минску | 18.01.26-27.12.26 | ✓ | да | 09:00 | 17:00 | |||||||
| 01.05.26-02.10.26 * 2 раза в месяц | ✓ | да | 09:00 | 17:00 | ||||||||
| Королевский Гродно | 21.02.26-18.04.26 * 1 раз в месяц 03.10.26-19.12.26 * 1 раз в месяц |
✓ | да | 07:30 | 21:30 | |||||||
| Королевский Гродно и Августовский канал | 02.06.26-13.10.26 | ✓ | да | 06:30 | 23:00 | |||||||
| 02.05.26-19.09.26* 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 06:30 | 23:00 | ||||||||
| 17.05.26-13.09.26 * 1 раз в месяц | ✓ | да | 06:30 | 23:00 | ||||||||
| Обзорная экскурсия по Минску + Национальная библиотека | 06.04.26-26.10.26 | ✓ | да | 14:30 | 18:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия + Сула | 09.04.26-29.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 18:00 | |||||||
| Тысячелетний Брест | 10.05.25-27.08.25* 10 мая; 04.06.25-27.06.25 каждую среду | ✓ | да | 07:00 | 23:00 | |||||||
| Смак белорусских местечек | 07.02.26-05.12.26* 1 раз в месяц | ✓ | да | 08:00 | 20:00 | |||||||
| 28.04.26-13.10.26 | ✓ | да | 08:00 | 20:00 | ||||||||
| Обзорная экскурсия по Минску | 14.01.26-25.12.26 | ✓ | ✓ | ✓ | да | 10:00 | 13:30 | |||||
| 27.04.26-27.10.26 | ✓ | ✓ | да | 10:00 | 13:30 | |||||||
| Мемориальный комплекс "Хатынь" (Хатынь* — Курган Славы) | 01.05.26-30.10.26 | ✓ | да | 14:30 | 19:30 | |||||||
| 30.04.26-01.10.26 * 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 10:00 | 15:00 | ||||||||
| 24.01.26-24.04.26 06.11.26-11.12.26 * 2 раза в месяц |
✓ | да | 14:30 | 19:30 | ||||||||
| Живописный Витебск | 23.05.26-17.10.26 * 1 раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
| Музей материальной культуры "Дудутки" | 18.01.26-27.12.26 | ✓ | да | 09:00 | 14:30 | |||||||
| 01.05.26-16.10.26 * 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 09:00 | 14:30 | ||||||||
| Белорусская мозаика (Залесье — Сморгонь — Солы — Островец — Гервяты) | 17.01.26-26.12.26 | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | |||||||
| 07.04.26-28.10.26 | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | |||||||
| Слонимское ожерелье (Слоним — Жировичи — Сынковичи) | 17.01.26-28.11.26* 28.03.26-28.11.26 по субботам *раз в месяц; 17.01.26, 20.04.26 | ✓ | да | 08:00 | 21:00 | |||||||
| Обзорная экскурсия по Минску + Хатынь (Пр. Независимости — Верхний город — пр. Победителей — Троицкое предместье — Мемориальный комплекс Хатынь* — Курган Славы) | 23.01.26-24.04.26 * 2 раза в месяц | ✓ | да | 10:00 | 19:30 | |||||||
| 30.04.26-01.10.26 * 1-2 раза в месяц | ✓ | да | 10:00 | 19:30 | ||||||||
| Браславский калейдоскоп | 07.06.26-06.09.26* Раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
| Великое княжество Сула (Парк истории Сула) | 15.01.26-24.12.26 | ✓ | да | 09:00 | 16:00 | |||||||
| 29.04.26-28.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 16:00 | ||||||||
| Страницы каменной летописи (Ружаны — Меречевщина — Коссово) | 29.01.26-05.03.26 05.11.26-24.12.26 * 1-2 раза в месяц; Отдельные даты: 08.11.26 |
✓ | да | 09:00 | 21:30 | |||||||
| 02.04.26-15.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 21:30 | ||||||||
| 07.03.26-03.10.26 * 1 раз в месяц; Отдельные даты: 03.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 21:30 | ||||||||
| Памятники Мира и Несвижа | 16.01.26-26.12.26 | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | ||||||
| 07.04.26-29.10.26 | ✓ | ✓ | ✓ | да | 09:00 | 20:00 | ||||||
| Неманские узоры (Берёзовка — Стеклозавод Неман — Лида — Лидский пивзавод) | 29.04.26-28.10.26 | ✓ | да | 09:00 | 21:00 | |||||||
| 05.03.26-12.11.26 * 2 раза в месяц | ✓ | да | 09:00 | 21:00 | ||||||||
| Магия Полесья | 14.06.25-13.09.25* Раз в месяц | ✓ | да | 07:00 | 22:00 | |||||||
Индивидуальные экскурсии по запросу.
ВАЖНО:
1. Бронирование экскурсий возможно только в рамках пакетного тура и пакетов Hotel Only Беларусь.
2. Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость BYN\чел. |
Скидки | Продолжительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Индивидуальная экскурсия «Обзорная экскурсия по Минску» (Минск пешеходный) | 01.04.25-26.12.25 | по запросу | 2-2,5 часа | |||||||||
| Индивидуальная экскурсия «Улицами Старого города» (Пинск) | 19.05.25-31.08.25 | по запросу | 2 часа | |||||||||
ВАЖНО:
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | |||||
| Новогодние туры | |||||||||||||
| Новогоднее путешествие в Минск | 31.12.25-02.01.26 | ✓ | 3 | да | 00:10 | 19:30 | |||||||
| Новогодний вояж в Минск | 31.12.25-02.01.26 | ✓ | 3 | да | 00:10 | 17:00 | |||||||
| Незабываемые каникулы в Минске | 03.01.26-05.01.26 | ✓ | 3 | да | 00:10 | 18:00 | |||||||
| Новогодние приключения в Минске и Бресте | 31.12.25-03.01.26 | ✓ | 4 | да | 00:10 | 22:00 | |||||||
| Большая Новогодняя кругосветка | 31.12.25-04.01.26 | ✓ | 4 | да | 00:10 | 22:00 | |||||||
| Рождественский колорит Минска и Гродно | 03.01.26-06.01.26 | ✓ | 4 | да | 00:10 | 21:30 | |||||||
| Рождественское путешествие в Беларусь | 04.01.26-07.01.26 | ✓ | 4 | да | 00:10 | 22:00 | |||||||
| Регулярные туры | |||||||||||||
| Пинск - Мотоль | 26.07.25-25.10.25 * в 2 недели | ✓ | 2 | да | 08:00 | 21:30 | |||||||
| Живописный Витебск | 22.02.25-20.12.25 * 1 раз в месяц, в апреле 2 раза в месяц | ✓ | 2 | от 14000 | да | 08:00 | 22:00 | ||||||
| Белорусский калейдоскоп | 18.01.25-27.12.25 | ✓ | 2 | от 14900 | да | 08:00 | 18:00 | ||||||
| Тысячелетний Брест | 25.01.25-19.04.25 * 2 раза в месяц 15.11.25-06.12.25 * 1 раз в месяц |
✓ | 2 | от 15000 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
| Королевский Гродно | 01.02.25–26.04.25 29.11.25–27.12.25 * 1-2 раза в месяц |
✓ | 2 | от 16500 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
| Живописный Витебск | 21.02.25-19.12.25* февраль-март раз в месяц, *апрель-октябрь 2 раза в месяц | ✓ | 3 | от 20000 | да | 10:00 | 17:00 | ||||||
| Все дороги ведут в Мир | 18.04.25-17.10.25 * 1 раз в месяц | ✓ | 3 | от 20500 | да | 10:00 | 18:00 | ||||||
| Белорусский калейдоскоп | 18.04.25-17.10.25 | ✓ | 3 | от 21500 | да | 10:00 | 15:00 | ||||||
| Тысячелетний Брест | 24.01.25-18.04.25 14.11.25-05.12.25 |
✓ | 3 | от 22000 | да | 08:00 | 21:30 | ||||||
| Королевский Гродно | 31.01.25-25.04.25 28.11.25-26.12.25* 2 раза в месяц |
✓ | 3 | от 22500 | да | 10:00 | 21:30 | ||||||
| Белорусский калейдоскоп | 16.01.25-25.12.25 | ✓ | 4 | от 28900 | да | 09:00 | 15:00 | ||||||
| Тысячелетний Брест | 23.01.25–17.04.25 13.11.25–04.12.25 |
✓ | 4 | от 31500 | да | 09:00 | 21:30 | ||||||
| Минские каникулы из Москвы | 29.09.25-15.12.25 | ✓ | 8 | да | 16:00 | 06:20 | |||||||
| Минские каникулы | 29.09.25-15.12.25 | ✓ | 8 | да | 16:00 | 06:20 | |||||||
| Тур санаторно-курортный "Оздоровление в Приморском" | 23.11.25-01.03.26 | ✓ | 8 | да | 12:00 | 10:00 | |||||||